In questa pagina analizziamo le posizioni numeriche della corsa Tris e le loro statistiche.
L' analisi è effettuata sui nostri archivi, per questo consigliamo di valutare i risultati con riserva in quando non potrebbe essere esenti da errori.
| P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 | P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 | P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 |
| 1 | 5 | 3 | 33 | 41 | 6 | 828 | 935 | 894 | 46 | 29 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 41 | 2 | 5 | 4 | 12 | 869 | 915 | 928 | 66 | 34 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,01 | 0,00 |
| 3 | 23 | 8 | 7 | 7 | 11 | 904 | 923 | 857 | 62 | 26 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,00 |
| 4 | 0 | 22 | 1 | 9 | 3 | 1041 | 936 | 895 | 56 | 26 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,00 |
| 5 | 26 | 0 | 11 | 28 | 25 | 1026 | 930 | 809 | 59 | 21 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,00 |
| 6 | 3 | 9 | 22 | 64 | 0 | 833 | 836 | 788 | 38 | 26 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 8 | 19 | 10 | 27 | 24 | 768 | 741 | 795 | 45 | 24 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 11 | 45 | 9 | 1 | 7 | 703 | 716 | 761 | 45 | 25 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 57 | 1 | 0 | 13 | 60 | 670 | 732 | 772 | 47 | 33 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 15 | 726 | 765 | 847 | 63 | 23 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 0,00 |
| 11 | 18 | 11 | 5 | 3 | 5 | 562 | 619 | 653 | 50 | 18 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
| 12 | 7 | 5 | 0 | 10 | 47 | 458 | 472 | 474 | 49 | 22 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 13 | 20 | 43 | 8 | 0 | 8 | 357 | 355 | 400 | 52 | 23 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 14 | 12 | 32 | 4 | 17 | 4 | 306 | 275 | 309 | 42 | 26 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 5 | 28 | 57 | 35 | 61 | 237 | 208 | 205 | 38 | 23 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0 | 7 | 39 | 52 | 40 | 188 | 155 | 184 | 40 | 10 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 5 | 28 | 21 | 57 | 7 | 134 | 133 | 116 | 34 | 20 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 25 | 1 | 26 | 3 | 22 | 113 | 111 | 94 | 33 | 16 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 8 | 1 | 64 | 5 | 7 | 62 | 65 | 53 | 16 | 16 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 9 | 10 | 7 | 24 | 2 | 74 | 37 | 24 | 22 | 7 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
In questa prima tabella si prende in cosiderazione per ogni possibile posizione
di arrivo dal numero 1 al numero 5 ( P.1 ,P.2 ,P.3 ,P.4 ,P.5 ) il ritardo, il numero di presenze e la frequenza ( calcolata come numero di presenze / numero di Tris
disputate ) di tutti i numeri di partenza dei cavalli dal n° 1 al n° 20.
| Ritardo |
| PPP | 4 |
| PPD | 10 |
| PDP | 144 |
| DPP | 5 |
| PDD | 6 |
| DPD | 7 |
| DDP | 162 |
| DDD | 162 |
In questa tabella si prendono come riferimento i primi tre arrivati e si valuta se sono pari o dispari, dando cosi luogo ad una serie di combinaziooni delle quali si determina poi il ritardo.
| Pos. Pari |
| Ritardo |
| Pos. 1 | 4 |
| Pos. 2 | 4 |
| Pos. 3 | 4 |
| Pos. 4 | 4 |
| Pos. 5 | 4 |
In questa tabella si valuta il ritardo di un numero pari
nelle 5 possibili posizioni.
| Pos. Dispari |
| Ritardo |
| Pos. 1 | 5 |
| Pos. 2 | 6 |
| Pos. 3 | 6 |
| Pos. 4 | 219 |
| Pos. 5 | 326 |
In questa tabella si valuta il ritardo di un numero dipari nelle 5 possibili posizioni.