In questa pagina analizziamo le posizioni numeriche della corsa Tris e le loro statistiche.
L' analisi è effettuata sui nostri archivi, per questo consigliamo di valutare i risultati con riserva in quando non potrebbe essere esenti da errori.
| P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 | P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 | P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 |
| 1 | 2 | 1 | 10 | 46 | 4 | 677 | 767 | 717 | 44 | 26 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,00 |
| 2 | 6 | 2 | 7 | 62 | 1 | 692 | 718 | 744 | 61 | 31 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,00 |
| 3 | 1 | 0 | 18 | 26 | 2 | 735 | 772 | 690 | 57 | 24 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,00 |
| 4 | 15 | 8 | 1 | 8 | 8 | 840 | 775 | 720 | 51 | 22 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,00 |
| 5 | 7 | 32 | 15 | 10 | 24 | 825 | 762 | 656 | 55 | 20 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,01 | 0,00 |
| 6 | 5 | 12 | 0 | 4 | 45 | 672 | 655 | 641 | 35 | 23 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 39 | 12 | 639 | 586 | 655 | 43 | 20 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,00 |
| 8 | 11 | 48 | 22 | 0 | 13 | 577 | 560 | 617 | 38 | 20 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3 | 10 | 16 | 14 | 20 | 547 | 601 | 615 | 41 | 33 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,00 |
| 10 | 12 | 11 | 19 | 17 | 27 | 576 | 626 | 675 | 55 | 20 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 0,00 |
| 11 | 6 | 3 | 5 | 2 | 49 | 448 | 504 | 546 | 44 | 16 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
| 12 | 26 | 6 | 5 | 15 | 7 | 381 | 394 | 393 | 45 | 22 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 13 | 3 | 45 | 11 | 7 | 6 | 292 | 307 | 335 | 45 | 21 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 14 | 7 | 3 | 64 | 32 | 3 | 267 | 233 | 269 | 37 | 24 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 0 | 8 | 32 | 24 | 21 | 204 | 176 | 186 | 37 | 23 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 7 | 2 | 47 | 3 | 0 | 163 | 139 | 167 | 36 | 10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 16 | 17 | 11 | 5 | 8 | 124 | 120 | 100 | 33 | 18 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 3 | 17 | 33 | 10 | 8 | 103 | 97 | 84 | 31 | 15 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 0 | 4 | 33 | 10 | 19 | 55 | 57 | 50 | 13 | 15 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 12 | 1 | 2 | 3 | 25 | 62 | 30 | 19 | 21 | 6 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
In questa prima tabella si prende in cosiderazione per ogni possibile posizione
di arrivo dal numero 1 al numero 5 ( P.1 ,P.2 ,P.3 ,P.4 ,P.5 ) il ritardo, il numero di presenze e la frequenza ( calcolata come numero di presenze / numero di Tris
disputate ) di tutti i numeri di partenza dei cavalli dal n° 1 al n° 20.
| Ritardo |
| PPP | 25 |
| PPD | 250 |
| PDP | 31 |
| DPP | 41 |
| PDD | 17 |
| DPD | 16 |
| DDP | 40 |
| DDD | 40 |
In questa tabella si prendono come riferimento i primi tre arrivati e si valuta se sono pari o dispari, dando cosi luogo ad una serie di combinaziooni delle quali si determina poi il ritardo.
| Pos. Pari |
| Ritardo |
| Pos. 1 | 17 |
| Pos. 2 | 16 |
| Pos. 3 | 31 |
| Pos. 4 | 16 |
| Pos. 5 | 16 |
In questa tabella si valuta il ritardo di un numero pari
nelle 5 possibili posizioni.
| Pos. Dispari |
| Ritardo |
| Pos. 1 | 16 |
| Pos. 2 | 17 |
| Pos. 3 | 16 |
| Pos. 4 | 100 |
| Pos. 5 | 262 |
In questa tabella si valuta il ritardo di un numero dipari nelle 5 possibili posizioni.