In questa pagina analizziamo le posizioni numeriche della corsa Tris e le loro statistiche.
L' analisi è effettuata sui nostri archivi, per questo consigliamo di valutare i risultati con riserva in quando non potrebbe essere esenti da errori.
| P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 | P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 | P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 |
| 1 | 0 | 3 | 52 | 15 | 22 | 1384 | 1483 | 1460 | 70 | 54 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1424 | 1480 | 1511 | 96 | 52 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 0,00 |
| 3 | 12 | 20 | 11 | 5 | 7 | 1500 | 1497 | 1457 | 79 | 47 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,00 |
| 4 | 61 | 6 | 22 | 6 | 18 | 1651 | 1568 | 1441 | 82 | 44 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,00 |
| 5 | 5 | 2 | 76 | 4 | 125 | 1608 | 1536 | 1345 | 76 | 36 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 27 | 33 | 2 | 13 | 31 | 1321 | 1339 | 1292 | 60 | 41 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 33 | 17 | 0 | 2 | 4 | 1259 | 1188 | 1328 | 73 | 42 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 24 | 1 | 7 | 8 | 12 | 1192 | 1199 | 1259 | 63 | 46 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 22 | 29 | 4 | 18 | 11 | 1081 | 1214 | 1273 | 78 | 61 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 4 | 0 | 25 | 100 | 0 | 1179 | 1200 | 1298 | 80 | 45 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,00 |
| 11 | 3 | 11 | 58 | 3 | 56 | 912 | 993 | 1017 | 74 | 32 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 10 | 17 | 0 | 29 | 2 | 762 | 777 | 748 | 69 | 40 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 49 | 8 | 3 | 0 | 3 | 569 | 567 | 629 | 69 | 37 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 0 | 4 | 5 | 12 | 6 | 464 | 448 | 460 | 68 | 42 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 11 | 8 | 10 | 3 | 7 | 343 | 292 | 312 | 61 | 41 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 4 | 38 | 6 | 12 | 10 | 279 | 228 | 251 | 61 | 28 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 6 | 3 | 2 | 16 | 5 | 187 | 178 | 162 | 49 | 28 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 0 | 47 | 49 | 11 | 1 | 170 | 155 | 130 | 45 | 40 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 8 | 4 | 74 | 11 | 17 | 92 | 91 | 74 | 33 | 29 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2 | 3 | 26 | 28 | 6 | 114 | 59 | 43 | 31 | 13 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
In questa prima tabella si prende in cosiderazione per ogni possibile posizione
di arrivo dal numero 1 al numero 5 ( P.1 ,P.2 ,P.3 ,P.4 ,P.5 ) il ritardo, il numero di presenze e la frequenza ( calcolata come numero di presenze / numero di Tris
disputate ) di tutti i numeri di partenza dei cavalli dal n° 1 al n° 20.
| Ritardo |
| PPP | 83 |
| PPD | 87 |
| PDP | 81 |
| DPP | 88 |
| PDD | 92 |
| DPD | 84 |
| DDP | 82 |
| DDD | 82 |
In questa tabella si prendono come riferimento i primi tre arrivati e si valuta se sono pari o dispari, dando cosi luogo ad una serie di combinaziooni delle quali si determina poi il ritardo.
| Pos. Pari |
| Ritardo |
| Pos. 1 | 81 |
| Pos. 2 | 83 |
| Pos. 3 | 81 |
| Pos. 4 | 81 |
| Pos. 5 | 81 |
In questa tabella si valuta il ritardo di un numero pari
nelle 5 possibili posizioni.
| Pos. Dispari |
| Ritardo |
| Pos. 1 | 82 |
| Pos. 2 | 81 |
| Pos. 3 | 84 |
| Pos. 4 | 86 |
| Pos. 5 | 86 |
In questa tabella si valuta il ritardo di un numero dipari nelle 5 possibili posizioni.