In questa pagina analizziamo le posizioni numeriche della schedina totocalcio e
la loro statistiche.
L' analisi è effettuata sui nostri archivi, per questo consigliamo di valutare i
risultati con riserva in quando non potrebbe essere esenti da errori.
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 158 | 93 | 95 | 0,45 | 0,27 | 0,27 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 167 | 79 | 101 | 0,48 | 0,23 | 0,29 |
| 3 | 0 | 12 | 2 | 171 | 93 | 82 | 0,49 | 0,27 | 0,23 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 171 | 90 | 88 | 0,49 | 0,26 | 0,25 |
| 5 | 0 | 2 | 4 | 167 | 91 | 88 | 0,48 | 0,26 | 0,25 |
| 6 | 0 | 6 | 1 | 163 | 99 | 86 | 0,47 | 0,28 | 0,25 |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 158 | 106 | 85 | 0,45 | 0,3 | 0,24 |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 157 | 107 | 81 | 0,45 | 0,31 | 0,23 |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 156 | 107 | 84 | 0,45 | 0,31 | 0,24 |
| 10 | 1 | 0 | 3 | 163 | 97 | 88 | 0,47 | 0,28 | 0,25 |
| 11 | 0 | 1 | 3 | 151 | 107 | 89 | 0,43 | 0,31 | 0,25 |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 173 | 94 | 78 | 0,49 | 0,27 | 0,22 |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 156 | 104 | 86 | 0,45 | 0,3 | 0,25 |
In questa prima tabella si prende in cosiderazione di
ogni segno possibile (1,X,2) il ritardo il numero di presenze e la frequenza ( calcolata
come numero di presenze / numero di totip disputati ) delle varie posizioni dalla
numero 1 alla 14.