In questa pagina analizziamo le posizioni numeriche della schedina totocalcio e
la loro statistiche.
L' analisi è effettuata sui nostri archivi, per questo consigliamo di valutare i
risultati con riserva in quando non potrebbe essere esenti da errori.
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 249 | 145 | 146 | 0,45 | 0,26 | 0,27 |
| 2 | 0 | 5 | 6 | 252 | 132 | 158 | 0,46 | 0,24 | 0,29 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 257 | 147 | 140 | 0,47 | 0,27 | 0,25 |
| 4 | 2 | 0 | 4 | 265 | 140 | 143 | 0,48 | 0,25 | 0,26 |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 253 | 158 | 134 | 0,46 | 0,29 | 0,24 |
| 6 | 0 | 4 | 3 | 263 | 154 | 127 | 0,48 | 0,28 | 0,23 |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 242 | 169 | 138 | 0,44 | 0,31 | 0,25 |
| 8 | 0 | 1 | 9 | 251 | 163 | 129 | 0,46 | 0,3 | 0,23 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 258 | 153 | 133 | 0,47 | 0,28 | 0,24 |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 237 | 160 | 148 | 0,43 | 0,29 | 0,27 |
| 11 | 0 | 3 | 5 | 250 | 165 | 129 | 0,45 | 0,3 | 0,23 |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 250 | 161 | 132 | 0,45 | 0,29 | 0,24 |
| 13 | 6 | 0 | 1 | 250 | 152 | 141 | 0,45 | 0,28 | 0,26 |
In questa prima tabella si prende in cosiderazione di
ogni segno possibile (1,X,2) il ritardo il numero di presenze e la frequenza ( calcolata
come numero di presenze / numero di totip disputati ) delle varie posizioni dalla
numero 1 alla 14.