In questa pagina analizziamo le posizioni numeriche della schedina totocalcio e
la loro statistiche.
L' analisi è effettuata sui nostri archivi, per questo consigliamo di valutare i
risultati con riserva in quando non potrebbe essere esenti da errori.
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 7 | 171 | 103 | 105 | 0,45 | 0,27 | 0,27 |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 182 | 85 | 113 | 0,48 | 0,22 | 0,3 |
| 3 | 0 | 2 | 3 | 186 | 102 | 91 | 0,49 | 0,27 | 0,24 |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 183 | 102 | 97 | 0,48 | 0,27 | 0,25 |
| 5 | 0 | 5 | 1 | 178 | 101 | 100 | 0,46 | 0,26 | 0,26 |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 182 | 107 | 92 | 0,48 | 0,28 | 0,24 |
| 7 | 1 | 0 | 3 | 174 | 116 | 92 | 0,45 | 0,3 | 0,24 |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 169 | 121 | 88 | 0,44 | 0,32 | 0,23 |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 171 | 116 | 93 | 0,45 | 0,3 | 0,24 |
| 10 | 0 | 7 | 2 | 174 | 107 | 100 | 0,45 | 0,28 | 0,26 |
| 11 | 1 | 3 | 0 | 164 | 117 | 99 | 0,43 | 0,31 | 0,26 |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 184 | 104 | 90 | 0,48 | 0,27 | 0,23 |
| 13 | 0 | 4 | 2 | 172 | 114 | 93 | 0,45 | 0,3 | 0,24 |
In questa prima tabella si prende in cosiderazione di
ogni segno possibile (1,X,2) il ritardo il numero di presenze e la frequenza ( calcolata
come numero di presenze / numero di totip disputati ) delle varie posizioni dalla
numero 1 alla 14.