In questa pagina analizziamo le posizioni numeriche della schedina BigMatch e la
loro statistiche.
L' analisi è effettuata sui nostri archivi, per questo consigliamo di valutare i
risultati con riserva in quando non potrebbe essere esenti da errori.
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 |
| 1 | 0 | 4 | 1 | 276 | 122 | 146 | 0,5 | 0,22 | 0,27 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 287 | 129 | 125 | 0,52 | 0,24 | 0,23 |
| 3 | 5 | 0 | 6 | 272 | 159 | 115 | 0,5 | 0,29 | 0,21 |
| 4 | 3 | 0 | 7 | 276 | 148 | 119 | 0,5 | 0,27 | 0,22 |
| 5 | 0 | 4 | 5 | 250 | 182 | 111 | 0,46 | 0,33 | 0,2 |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 259 | 141 | 146 | 0,47 | 0,26 | 0,27 |
| 7 | 6 | 5 | 0 | 226 | 156 | 157 | 0,41 | 0,28 | 0,29 |
| 8 | 3 | 0 | 4 | 222 | 170 | 150 | 0,41 | 0,31 | 0,27 |
| 9 | 0 | 4 | 1 | 229 | 171 | 146 | 0,42 | 0,31 | 0,27 |
| 10 | 4 | 5 | 0 | 242 | 155 | 145 | 0,44 | 0,28 | 0,26 |
| 11 | 0 | 1 | 7 | 246 | 165 | 131 | 0,45 | 0,3 | 0,24 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
In questa prima tabella si prende in cosiderazione di
ogni segno possibile (1,X,2) il ritardo il numero di presenze e la frequenza ( calcolata
come numero di presenze / numero di totip disputati ) delle varie posizioni dei
due gruppi.
| 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | A |
| Ritardo | 497 | 547 | 531 | 545 | 521 | 520 | 542 | 543 | 546 | 532 | 540 | 526 | 549 | 535 | 537 | 548 |
| Ritardo | 546 | 536 | 521 | 529 | 541 | 494 | 540 | 544 | 493 | 548 | 547 | 526 | 524 | 549 | 523 | 543 |
| Ritardo | 546 | 540 | 523 | 542 | 518 | 517 | 548 | 483 | 528 | 544 | 512 | 543 | 525 | 541 | 502 | 549 |
In questa tabella si prende in considerazione solo i risultati esatti
delle ultime tre gare da pronosticare e di queste si analizzano per ogni possibile combinazione il ritardo di uscita.