In questa pagina analizziamo le posizioni numeriche della schedina BigMatch e la
loro statistiche.
L' analisi è effettuata sui nostri archivi, per questo consigliamo di valutare i
risultati con riserva in quando non potrebbe essere esenti da errori.
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 178 | 76 | 92 | 0,51 | 0,22 | 0,26 |
| 2 | 0 | 15 | 1 | 195 | 72 | 76 | 0,56 | 0,21 | 0,22 |
| 3 | 0 | 1 | 4 | 178 | 97 | 72 | 0,51 | 0,28 | 0,21 |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 176 | 94 | 75 | 0,51 | 0,27 | 0,22 |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 156 | 116 | 74 | 0,45 | 0,33 | 0,21 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 151 | 95 | 102 | 0,43 | 0,27 | 0,29 |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 144 | 99 | 103 | 0,41 | 0,28 | 0,3 |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 146 | 100 | 99 | 0,42 | 0,29 | 0,28 |
| 9 | 0 | 4 | 8 | 146 | 118 | 84 | 0,42 | 0,34 | 0,24 |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 153 | 96 | 96 | 0,44 | 0,28 | 0,28 |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 158 | 105 | 81 | 0,45 | 0,3 | 0,23 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
In questa prima tabella si prende in cosiderazione di
ogni segno possibile (1,X,2) il ritardo il numero di presenze e la frequenza ( calcolata
come numero di presenze / numero di totip disputati ) delle varie posizioni dei
due gruppi.
| 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | A |
| Ritardo | 324 | 335 | 320 | 345 | 326 | 304 | 339 | 347 | 331 | 334 | 287 | 342 | 349 | 346 | 332 | 340 |
| Ritardo | 347 | 343 | 338 | 341 | 303 | 279 | 344 | 336 | 325 | 345 | 308 | 152 | 331 | 342 | 339 | 349 |
| Ritardo | 331 | 349 | 345 | 341 | 303 | 255 | 339 | 279 | 250 | 346 | 340 | 294 | 337 | 347 | 311 | 348 |
In questa tabella si prende in considerazione solo i risultati esatti
delle ultime tre gare da pronosticare e di queste si analizzano per ogni possibile combinazione il ritardo di uscita.